[size=99px][align=center:39k3cyob]MAGYAR BiTTORRENT TRACKEREK[/align:39k3cyob][/size]
[align=center:39k3cyob][table=head; width=100%]{colsp=1}Tracker adatai|Felhasználó|Torrentek|Seed-Leech
[color=#e1e4f2].[/color]
1st torrent [size=99px][M] [/color] [align=right][0DAY][/align:39k3cyob][/size]|[align=right:39k3cyob]42100|[align=right]20000|[align=right]40000-10000[/align:39k3cyob][/align][/align]
[color=#e1e4f2].[/color]
[color=#bbbbbb]Amageddon Evo [size=99px] [P][Ø] [align=right:39k3cyob][VEGYES][/align:39k3cyob][/size][/color]|[align=right:39k3cyob]-|[align=right]450|[align=right]?[/align:39k3cyob][/align][/align][color=#e1e4f2].[/color]
[color=#bbbbbb]Amageddon Music [size=99px] [P][Ø] [align=right:39k3cyob][ZENE][/align:39k3cyob][/size][/color]|[align=right:39k3cyob]-|[align=right]15000|[align=right]?[/align:39k3cyob][/align][/align][color=#e1e4f2].[/color]
Bitbarát [size=99px][M] [/color][align=right:39k3cyob][VEGYES][/align:39k3cyob][/size]|[align=right:39k3cyob]16500|[align=right]6500|[align=right]7200-1700[/align:39k3cyob][/align][/align][color=#e1e4f2].[/color]
BitGate [size=99px][M][/color][color=#00bb00][Ø][/color] [align=right:39k3cyob][SOROZAT][/align:39k3cyob][/size]|[align=right:39k3cyob]20000|[align=right]6000|[align=right]24000-3000[/align:39k3cyob][/align][/align][color=#e1e4f2].[/color]
BitHorló [size=99px][Z][/color] [align=right:39k3cyob]-[/align:39k3cyob] [/size]|[align=right:39k3cyob]71000|[align=right]10000|[align=right]43500-8300[/align:39k3cyob][/align][/align][color=#e1e4f2].[/color]
BitHUmen [size=99px][M][Ø][[/size]↑[size=99px]] [/color] [align=right:39k3cyob][0DAY][/align:39k3cyob][/size]|[align=right:39k3cyob]49000|[align=right]9000|[align=right]60000-8000[/align:39k3cyob][/align][/align][color=#e1e4f2].[/color]
BlueDragon [size=99px][M] [/color][align=right:39k3cyob][VEGYES][/align:39k3cyob][/size]|[align=right:39k3cyob]28300|[align=right]10100|[align=right]36700-7000[/align:39k3cyob][/align][/align][color=#e1e4f2].[/color]
Carpathians [size=99px][N][Ø] [/color] [align=right:39k3cyob][0DAY][/align:39k3cyob][/size]|[align=right:39k3cyob]9000|[align=right]1500|[align=right]4000-500[/align:39k3cyob][/align][/align][color=#e1e4f2].[/color]
CinemaStore [size=99px][N][/color] [align=right:39k3cyob][FiLM][/align:39k3cyob][/size]|[align=right:39k3cyob]23700|[align=right]7000|[align=right]26100-4100[/align:39k3cyob][/align][/align][color=#e1e4f2].[/color]
DarkSide [size=99px]R [color=#00bb00][M][Ø] [/color][align=right:39k3cyob][VEGYES][/align:39k3cyob][/size]|[align=right:39k3cyob]26000|[align=right]9500|[align=right]30000-4100[/align:39k3cyob][/align][/align][color=#e1e4f2].[/color]
DeathLord [size=99px][N][Ø] [/color][align=right:39k3cyob]-[/align:39k3cyob][/size]|[align=right:39k3cyob]19800|[align=right]4800|[align=right]14500-3500[/align:39k3cyob][/align][/align][color=#e1e4f2].[/color]
EVOlution [size=99px][M][/color][color=#00bb00][Ø] [/color][align=right:39k3cyob][0DAY][/align:39k3cyob][/size]|[align=right:39k3cyob]21800|[align=right]8200|[align=right]21300-7000[/align:39k3cyob][/align][/align][color=#e1e4f2].[/color]
Exanova [size=99px][N][/color] [align=right:39k3cyob]-[/align:39k3cyob] [/size]|[align=right:39k3cyob]10000|[align=right]1000|[align=right]1200-300[/align:39k3cyob][/align][/align][color=#e1e4f2].[/color]
Gigatorrents [size=99px][Z][/color][color=#00bb00][Ø] [/color][align=right:39k3cyob][VEGYES][/align:39k3cyob][/size]|[align=right:39k3cyob]30000|[align=right]10000|[align=right]100000-15000[/align:39k3cyob][/align][/align][color=#e1e4f2].[/color]
HDpre [size=99px][N][/color] [align=right:39k3cyob][HD][/align:39k3cyob][/size]|[align=right:39k3cyob]8500|[align=right]1100|[align=right]500-200[/align:39k3cyob][/align][/align][color=#e1e4f2].[/color]
Insane [size=99px][M] [/color] [align=right:39k3cyob][0DAY][/align:39k3cyob][/size]|[align=right:39k3cyob]21000|[align=right]5500|[align=right]20600-3700[/align:39k3cyob][/align][/align][color=#e1e4f2].[/color]
Majomparadé [size=99px][M][Ø] [/color] [align=right:39k3cyob][VEGYES][/align:39k3cyob][/size]|[align=right:39k3cyob]?|[align=right]14800|[align=right]83000-14000[/align:39k3cyob][/align][/align][color=#e1e4f2].[/color]
Műszaki TorrentTanya [size=99px][M][Ø][/color] [align=right:39k3cyob][E-LEARN][/align:39k3cyob][/size]|[align=right:39k3cyob]3700|[align=right]8300|[align=right]22000-370[/align:39k3cyob][/align][/align][color=#e1e4f2].[/color]
nCore [size=99px][Z] [/color][align=right:39k3cyob][VEGYES][/align:39k3cyob][/size]|[align=right:39k3cyob]81000|[align=right]22500|[align=right]156000-45000[/align:39k3cyob][/align][/align][color=#e1e4f2].[/color]
PirateDay [size=99px][N][Ø][[/size]↑[size=99px]] [/color] [align=right:39k3cyob][0DAY][/align:39k3cyob][/size]|[align=right:39k3cyob]15300|[align=right]3700|[align=right]5100-1500[/align:39k3cyob][/align][/align][color=#e1e4f2].[/color]
Power of Freedom [size=99px][N] [/color] [align=right:39k3cyob][0DAY][/align:39k3cyob][/size]|[align=right:39k3cyob]21000|[align=right]2000|[align=right]7000-1600[/align:39k3cyob][/align][/align][color=#e1e4f2].[/color]
PREtorians [size=99px][N][[/size]↑[size=99px]] [/color] [align=right:39k3cyob][0DAY][/align:39k3cyob][/size]|[align=right:39k3cyob]39000|[align=right]10000|[align=right]27000-45000[/align:39k3cyob][/align][/align][color=#e1e4f2].[/color]
RamBobby & HiBand [size=99px][N][/color] [align=right:39k3cyob]-[/align:39k3cyob][/size]|[align=right:39k3cyob]25000|[align=right]4700|[align=right]17000-3000[/align:39k3cyob][/align][/align][color=#e1e4f2].[/color]
Revolution-World [size=99px][N][/color] [align=right:39k3cyob]-[/align:39k3cyob][/size] |[align=right:39k3cyob]31200|[align=right]6000|[align=right]47600-15000[/align:39k3cyob][/align][/align][color=#e1e4f2].[/color]
Savaria [size=99px][M][/color] [align=right:39k3cyob]-[/align:39k3cyob][/size] |[align=right:39k3cyob]4500|[align=right]900|[align=right]1800-400[/align:39k3cyob][/align][/align][color=#e1e4f2].[/color]
Solarion [size=99px][M][[/size]↑[size=99px]] [/color] [align=right:39k3cyob][0DAY][/align:39k3cyob][/size]|[align=right:39k3cyob]?|[align=right]1700|[align=right]?[/align:39k3cyob][/align][/align][color=#e1e4f2].[/color]
UiD [size=99px][M][/color] [align=right:39k3cyob]-[/align:39k3cyob][/size] |[align=right:39k3cyob]1300|[align=right]200|[align=right]150-3[/align:39k3cyob][/align][/align][color=#e1e4f2].[/color]
Ulti Music [size=99px] [color=#00bb00][N][/color] [align=right:39k3cyob][ZENE][/align:39k3cyob][/size]|[align=right:39k3cyob]7000|[align=right]600|[align=right]1500-300[/align:39k3cyob][/align][/align]
[/table][/align]
[size=99px]Jelmagyarázat:[/size]
- [li][color=#22229c][size=99px]R[/color] - Bemutató[/size][/li]
[li][size=99px][PROFiL] – Az adott oldal beállítottsága a tartalom szempontjából[/size][/li]
[li][color=#00bb00][size=99px][P][N][M][Z][/color] - Publikus Nyílt Meghívós Zárt[/size][/li]
[li][color=#00bb00][size=99px][Ø][/color] – A trackeren nincs támogatás[/size][/li]
[li][color=#00bb00][size=99px][[/size]↑[size=99px]][/color] – A trackeren csak feltöltők tölthetnek fel[/li]
Listába kerülés feltételei:
- [li][size=99px][/li]
[li][size=99px]legalább annyi peer (csúcsidőben), mint a felhasználószám fele[/size][/li]
[li][size=99px]1000 minőségi torrent[/size][/li]
[li][size=99px]5 hónapnyi működés[/size][/li][/size][/size]
- [li][size=99px]ingyen tárhelyesek, argonet és barátai nem játszanak[/size][/li]
[li][size=99px]sms-regesek szintén[/size][/li]
[li][size=99px]dynhu domaineseknek ugyancsak nincs sok esélyük[/size][/li]
[li][size=99px]Moobs & Speedfire nem fog a listába kerülni[/li]
- [li][size=99px]Kivételek lehetnek[/size][/li]
[size=99px]Legutóbb felvett tracker: [color=#ff4400]Savaria[/color][/size]



LinkBack URL
About LinkBacks
Válaszol idézettel


Search Engine Friendly URLs by vBSEO